铝离子轴流式风机的最主要用是除感应电,体现了翘楚的除除防静电放电的性能,控制除防静电放电废弃物及损坏。 是网络加工线,修补台等人型除防静电放电加固空间的抱负专用设备。是专为一部分空间而设计的概念的。体现了密度小,体重轻,配置便等特别。可选取积木式配置,常采用各样的地点。 大部分铝正阳铁铝离子压缩机可涵盖台式机铝正阳铁铝离子压缩机,卧试铝正阳铁铝离子压缩机,挂在式铝正阳铁铝离子压缩机,微铝正阳铁铝离子压缩机。
阴阳离子风机电机靜電消减器是将电离了的室内空气推送去越远的去处去消减靜電的某种靜電消设备。其其主要由电晕放设备、直流电主机电源和通风系統构成的。它是通过锲型蓄电池充电和正负极电“采和”工作原理设计的生产制造的。它可解决隔绝建材及违禁物品上的消除静电反应。正离子鼓风机消除静电反应消电新风量规格可转换,随着消电位置区域更具。
● 主要指标:
1、静电中和速率:>400V/s
2、作用距离:0.3~0.8m
3、消电效率优于98%
4、电源功率<20w,<>连续不断岗位;
● 好产品优势特点:
1、中合铁离子防静电短时间。
2、铁离子暖湿气流遮盖占地大。
3、风能发电调节器时间范围宽。
4、有帮忙的阴离子发射卫星干净器。
5、有专业书籍的冷气加水提升装置。
6、电离指的是器
7、风机有良好的接地保护。离子风机是一种可提供平衡离子气流的,宽范围集中区域的桌上型离子消除器。
● 产品用途:
1、环氧树脂服务的挤压成型,胶卷的生产等;
2、喷涂料电渡该行业;
3、ibms集成运放板纸箱印刷;
4、电子元件的ESD或许防护;
5、光学玻璃电脑,高精度零机件的安装除尘设备、除电。
● 挑选表:
LX-1104 四头挂式化合物风机电机 枝术叁数 | |
Operating Voltage(实际操作的电压) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(总量瞬时电流) | ≤3.0A |
Operating Temperature(进行操作温差) | 0~50 °C |
Size(长宽高长宽比) | 1000(L)×210(W)×120(H) mm |
Weight(质量) | 14.5kg |
Air Volume(风口尺寸) | 110~450CFM |
Ion Balance(阳离子稳定) | 0V±12V |
LX-1000 加长型型臥式亚铁离子新风机 枝术因素 | |
Operating Voltage(操作方法输出功率) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(浪费电流量) | 0.65A or1.3A |
Operating Temperature(操作步骤溫度) | 0~50 °C |
Size(外形尺寸图) | 1100(L)×170(W)×125 (H) mm |
Weight(载重量) | 9kg |
Air Volume(风速) | 180~420CFM |
Ion Balance(正离子动平衡) | 0V±12V |
LX-1105 四头挂式亚铁离子引风机 能力主要参数 | |
Operating Voltage(实操电压电流) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(需求量直流电压) | 0.9Aor0.4A |
Operating Temperature(操作的热度) | 0~50 °C |
Size(尺寸图尺寸图) | 1500(L)×110(W)×170 (H) mm |
Weight(总重量) | 12kg |
Air Volume(排风量) | 220~480CFM |
Ion Balance(化合物不平衡量) | 0V±10V |
LX-003 三头挂式阴阳离子引风机 能力性能参数 | |
Operating Voltage(操作的电压电流) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(损耗直流电压) | 0.75 A or 0.36A |
Operating Temperature(工作的温度) | 0~50 °C |
Size(外形长宽高) | 1100 (L)×170(W)×125(H) mm |
Weight(体重) | 8.5kg |
Air Volume(风速) | 135~320CFM |
Ion Balance(正离子动态平衡) | 0V±12V |
LX-002 双用挂式阳离子排风机 技巧基本参数 | |
Operating Voltage(运营线电压) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(消耗掉交流电) | 0.45A or 0.9A |
Operating Temperature(方法室温) | 0~50 °C |
Size(外表尺码) | 600 (L)×170 (W)×125(H) mm |
Weight(净重) | 7.5kg |
Air Volume(风速) | 80~220CFM |
Ion Balance(正离子均衡) | 0V±12V |
LX-028 水平阴阳离子轴流式风机 技術性能 | |
Operating Voltage(操作的直流电压) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(消耗量电流值) | 3.0A or1.5A |
Operating Temperature(基本操作高温) | 0~50 °C |
Size(长宽高长宽) | 460(L)×220(W) ×190 (H) mm |
Weight(容量) | 8kg |
Air Volume(新风量) | 70~120CFM |
Ion Balance(化合物平衡量) | 0V±10V |
● 设计表:
LX-002A 台型多头阳离子排风机 技术水平数据 | |
Operating Voltage(实操的电压) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(花费电流量) | 0.45A or 0.9A |
Operating Temperature(进行操作温度因素) | 0~50 °C |
Size(外壳尺码) | 328 (L)×208 (W)×95(H) mm |
Weight(称重) | 6.5kg
|
Air Volume(风口尺寸) | 80~220CFM
|
Ion Balance(铝离子和平) | 0V±12V |
LX-001 台式机阴离子制冷机 能力参数 | |
Operating Voltage(运行电阻值) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(需求量电流量) | 0.25A or 0.12A |
Operating Temperature(运营高温) | 0~50 °C |
Size(外观设计的尺寸) | 230(L)×170(W)×90 (H) mm |
Weight(重) | 2.7kg
|
Air Volume(风口尺寸) | 45~110CFM |
Ion Balance(铁离子均衡) | 0V±12V |
LX-003A 台型三头铝离子排风机 技术性主要参数 | |
Operating Voltage(运作电流电压) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(需要量电流大小) | 0.45A or 0.9A |
Operating Temperature(控制室温) | 0~50 °C |
Size(外光尺寸图) | 110(L)X170(W)X125(H) mm |
Weight(克重) | 8.5kg
|
Air Volume(功率) | 135~320CFM
|
Ion Balance(铁离子动平衡) | 0V±10V |
X-028A横式三头阴阳离子轴流风机 技术工艺性能参数 | |
Operating Voltage(操控电阻) | 110V/60Hz or 220V/50Hz |
Current Consumption(浪费直流电压) | ≤2.2A/≤3.5A |
Operating Temperature(实操温度因素) | 0~50 °C |
Size(内部空间大小) | 820(L)X210(W)X110(H)mm |
Weight(重量体积) | 12kg
|
Air Volume(风口尺寸) | 90~380CFM |
Ion Balance(阳离子均衡) | 0V±10V |
X-028B横式三头化合物排烟风机 科技数据 | |
Operating Voltage(实际操作工作电压) | 220V 50Hz |
Current Consumption(消费直流电压) | ≤2.5A |
Operating Temperature(进行操作伟德bevictor温度) | 0~50 °C |
Size(外壳规格) | 1200(L)X205(W)X175(H)mm |
Weight(含量) | 17kg
|
Air Volume(新风量) | 110~550CFM |
Ion Balance(阴阳离子取舍) | 0V±10V |
X-028C横式四头阴离子送风机 技木规格 | |
Operating Voltage(运作相电压) | 220V 50Hz |
Current Consumption(消费工作电流) | ≤1.5A |
Operating Temperature(进行温差) | 0~50 °C |
Size(外形图片尺寸) | 1600(L)X205(W)X175(H)mm |
Weight(毛重) | 22kg
|
Air Volume(排风量) | 120~600CFM |
Ion Balance(阳离子动平衡机) | 0V±10V |