脱尘布由100%聚脂玻纤素双印花而成,外外壁松软,有利进行维护清洁敏感性外外壁,耐摩擦不脱玻纤素,还具有充分的储丙烯酸乳液及保洁使用率。企业产品的进行维护清洁和进行包装均在超净車间来完成。
● 质量
通常玻璃纤维为100%一层聚脂仟维,超细植物纤维为75%绦纶+25%塔丝隆;
● 商品分类管理
按织法可截成:S-平织,D-织品;
按压边可可分成:不压边(冷剪裁)、激光器压边、超音波窄压边、超声检查波宽压边和殷切割压边等;
按人造化学人造棉纤维材料粗和细分类整理:聚脂人造化学人造棉纤维材料脱尘灰室布、超细人造化学人造棉纤维材料脱尘灰室布、亚超细人造化学人造棉纤维材料脱尘灰室布、仿超细人造化学人造棉纤维材料脱尘灰室布、高溶解度脱尘灰室布;
按静化等级几大类:10级脱尘布、百级脱尘布、洁净间脱尘布、万级脱尘布;
按基本功能的作用的分类:工业部生产没有灰尘布、防扩散没有灰尘布、光学没有灰尘布、PCB 没有灰尘布、防除静电没有灰尘布、导电没有灰尘布、cnc伟德bevictor机械加工没有灰尘布;
按产品的型號区分:1009 系统聚脂黏胶食物棉植物人造黏胶玻纤板棉脱尘灰车间车间布, 2009 超细黏胶食物棉植物人造黏胶玻纤板棉脱尘灰车间车间布、3009 超细黏胶食物棉植物人造黏胶玻纤板棉脱尘灰车间车间布、3009A 超细黏胶食物棉植物人造黏胶玻纤板棉脱尘灰车间车间布、4009 超细黏胶食物棉植物人造黏胶玻纤板棉脱尘灰车间车间布、mf 超细黏胶食物棉植物人造黏胶玻纤板棉脱尘灰车间车间布、4008 亚超细黏胶食物棉植物人造黏胶玻纤板棉脱尘灰车间车间布、5009 亚超细黏胶食物棉植物人造黏胶玻纤板棉脱尘灰车间车间布、6009 亚超细黏胶食物棉植物人造黏胶玻纤板棉脱尘灰车间车间布、7009 超细黏胶食物棉植物人造黏胶玻纤板棉脱尘灰车间车间布、8009 超细黏胶食物棉植物人造黏胶玻纤板棉脱尘灰车间车间布、 1809 超细黏胶食物棉植物人造黏胶玻纤板棉脱尘灰车间车间布、 9009 防静感应脱尘灰车间车间布、 高硬度超细黏胶食物棉植物人造黏胶玻纤板棉脱尘灰车间车间布 KC-1、 KC-2;
按长宽强弱及打包:常规的打包为4",6",9",12"等。
● 使用用途
最主要的用做擦洗磁学议器,细密分析仪器,存储芯片半导体器件等,极具吸附吸油,消除污迹污垢等基本功能,比较广泛技术应用于半导生育线IC芯片、微解决器成品库,LCD体现类產品,触控屏,光电实验室设备,PCB电路板出产加工出产产线,民用空间科学科技工业化的,医辽设施设备出产加工出产产线,科学标本室之类对清洁度想要较高的没有灰尘出产产线。
无尘灰布的支持区间很广,不过干净让相当高的,一般会使用到,列如,LCD拼装,或者是一下表层卫生等。
没有灰尘室依照超净系数各种不同分无数游戏等级保护,当下各半导体制作加工和后盖板装设厂的没有灰尘室游戏等级保护多数为1000级和100级的最多,金额越小,净化后的定级越高。
1000级的慨念是:每万立方公尺内,大于等于6等于60.5的静电粒状不可以高出1000颗。
100级的说法是:每立米平方英寸内,超过约等于0.3的积尘颗粒状难以以上100颗。
提前准备了,每次高等级所风险管控的颗料程度从来不似的。
按照芬兰合众国以政府出台的标准的【Federal Atandard(FS)209E,1992】,可将脱尘室可分成六级。对应是1级、10级、100级、1000级、10000级、100000级,一旦无尘车间室的平衡等级仅用尘粒颗数来表述,则可假定尘粒的尽寸没有0.5um,没有灰尘室定级应以在一相应尘粒图片尺寸的级数来标识。举例说明:10级在0.2um(尘粒规格尺寸在0.2um或较大下,密度计算公式不多于75颗/万立方8英尺),1级在0.1um(尘粒尺寸在0.1um或更好下,高密度不于35颗/万立方英寸)。而智能家居控制线路研制流程的脱尘室之超纯度必需远高于1000级。
● 没有灰尘装配车间(Clean Room)
亦叫做洁净并用室或无尘车间室
「无尘喷涂车间喷涂车间」是以将一定程度房内内空间面积内之暖水汽的中的水分子子、危害性暖水汽的、细菌病毒等之污染源物除掉,并将房内内之摄氏度、室外绝对湿度、洁纯度度、房内内工作负压、气浪效率与气浪匀称、空调噪声震动幅度及灯具照明、防静电掌握在某种需要量面积内,而所提供给很大开发之房内。亦就是不分外在之暖水汽的情况怎样转变,其房内内均能俱有保护早先所没置请求之洁纯度度、温室外绝对湿度及工作负压等的性能之性质。
洁净室厂区室最包括之能力最为控住货品所打交道之大气质量的洁净室厂区度及温对生活伟德bevictor湿度的,使货品能在有一个较好之生活伟德bevictor余地中生孩子、生产制造,此余地让伟德bevictor称其为「洁净厂区」。
● 没有灰尘工厂基准级别
加拿大邦联标准(< USA Federal Standard )209E (1992 年)PC/ft3
洁净间度极别 | 每立米平方英寸充许的最多尘土(同一粒度分布 (um))数为 | ||||
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 5.0 | |
1 | 35 | 7.5 | 3 | 1 | NA |
10 | 350 | 75 | 30 | 10 | NA |
100 | NA | 750 | 300 | 100 | NA |
1000 | NA | NA | NA | 1000 | 7 |
10000 | NA | NA | NA | 10000 | 70 |
100000 | NA | NA | NA | 100000 | 700 |
● 顶级型1000级没有灰尘布文件,大部分利用于精细实验仪器及光电技术配件的没有灰尘車间
HT PN. | DESCRIPTION | SIZE | CLEAN LEVEL | MATERIAL | PACKING | Usage |
L15063 | 1009SLE | 4"*4" | CLASS1000 | 160g/m,T0.55MM | 600PCS/BAG | 通常聚酯纤维材料纤维材料,用做半导体器件,IC芯片,PCB制做等没有灰尘车间管理 |
L15064 | 1009SLE | 6"*6" | CLASS1000 | 160g/m,T0.55MM | 150PCS/BAG | |
L15065 | 1009SLE | 9"*9" | CLASS1000 | 160g/m,T0.55MM | 150PCS/BAG | |
L15066 | 1009SLE | 12"*12" | CLASS1000 | 160g/m,T0.55MM | 150PCS/BAG | |
L15067 | 1009DLE | 4"*4" | CLASS1000 | 125g/m,T0.43MM | 600PCS/BAG | |
L15068 | 1009DLE | 6"*6" | CLASS1000 | 125g/m,T0.43MM | 150PCS/BAG | |
L15069 | 1009DLE | 9"*9" | CLASS1000 | 125g/m,T0.43MM | 150PCS/BAG | |
L15070 | 1009DLE | 12"*12" | CLASS1000 | 125g/m,T0.43MM | 150PCS/BAG | |
L15071 | 2009DLE | 4"*4" | CLASS1000 | 140g/m,T0.42MM | 600PCS/BAG | 超细纤维板没有灰尘布 采用半导体行业集成电路芯片PCB创造,触摸式屏,LCD创造,光学分析医疗仪器分析医疗仪器创造,高细密分析医疗仪器,检测室,医院专家等规定方刮伤的无尘灰场地 |
L15072 | 2009DLE | 6"*6" | CLASS1000 | 140g/m,T0.42MM | 150PCS/BAG | |
L15073 | 2009DLE | 9"*9" | CLASS1000 | 140g/m,T0.42MM | 150PCS/BAG | |
L15074 | 2009DLE | 12"*12" | CLASS1000 | 140g/m,T0.42MM | 150PCS/BAG | |
L15075 | 3009DLE | 4"*4" | CLASS1000 | 120g/m,T0.47MM | 600PCS/BAG | |
L15076 | 3009DLE | 6"*6" | CLASS1000 | 120g/m,T0.47MM | 150PCS/BAG | |
L15077 | 3009DLE | 9"*9" | CLASS1000 | 120g/m,T0.47MM | 150PCS/BAG | |
L15078 | 3009DLE | 12"*12" | CLASS1000 | 120g/m,T0.47MM | 150PCS/BAG | |
L15079 | 4009DLE | 4"*4" | CLASS1000 | 130g/m,T0.40MM | 600PCS/BAG | |
L15080 | 4009DLE | 6"*6" | CLASS1000 | 130g/m,T0.40MM | 150PCS/BAG | |
L15081 | 4009DLE | 9"*9" | CLASS1000 | 130g/m,T0.40MM | 150PCS/BAG | |
L15082 | 4009DLE | 12"*12" | CLASS1000 | 130g/m,T0.40MM | 150PCS/BAG | |
L15083 | 5009DLE | 4"*4" | CLASS1000 | 165g/m,T0.38MM | 600PCS/BAG | |
L15084 | 5009DLE | 6"*6" | CLASS1000 | 165g/m,T0.38MM | 150PCS/BAG | |
L15085 | 5009DLE | 9"*9" | CLASS1000 | 165g/m,T0.38MM | 150PCS/BAG | |
L15086 | 5009DLE | 12"*12" | CLASS1000 | 165g/m,T0.38MM | 150PCS/BAG | |
L15087 | 6009DLE | 4"*4" | CLASS1000 | 180g/m,T0.36MM | 600PCS/BAG | |
L15088 | 6009DLE | 6"*6" | CLASS1000 | 180g/m,T0.36MM | 150PCS/BAG | |
L15089 | 6009DLE | 9"*9" | CLASS1000 | 180g/m,T0.36MM | 150PCS/BAG | |
L15090 | 6009DLE | 12"*12" | CLASS1000 | 180g/m,T0.36MM | 150PCS/BAG | |
L15091 | 8009DLE | 4"*4" | CLASS1000 | 210g/m,T0.36MM | 600PCS/BAG | |
L15092 | 8009DLE | 6"*6" | CLASS1000 | 210g/m,T0.36MM | 150PCS/BAG | |
L15093 | 8009DLE | 9"*9" | CLASS1000 | 210g/m,T0.36MM | 150PCS/BAG | |
L15094 | 8009DLE | 12"*12" | CLASS1000 | 210g/m,T0.36MM | 150PCS/BAG |
● 超细仟维脱尘布方式方法展览
● 资金型1000级洁净布目次,重要适用半导体行业、IC芯片、精细喷漆、化学镀等洁净室装配车间
HT PN. | DESCRIPTION | SIZE | CLEAN LEVEL | PACKING | USAGE |
L15020 | 1006S | 6"x*6" | CLASS1000 | 150pcs/bag,30 bag/carton | 常规聚酯树脂氯纶,中用半导体技术,电源芯片,PCB制作等无尘工厂工厂 |
L15021 | 1006D | 6"x*6" | CLASS1000 | 150pcs/bag,30 bag/carton | |
L15022 | 1006SLE | 6"x*6" | CLASS1000 | 150pcs/bag,30 bag/carton | |
L15023 | 1006DLE | 6"x*6" | CLASS1000 | 150pcs/bag,30 bag/carton | |
L15024 | 1009S | 9"x*9" 215*215mm | CLASS1000 | 150pcs/bag,10 bag/carton | |
L15025 | 1009D | 9"x*9" 215*215mm | CLASS1000 | 150pcs/bag,10 bag/carton | |
L15026 | 1009SLE | 9"x*9" 215*215mm | CLASS1000 | 150pcs/bag,10 bag/carton | |
L15027 | 1009DLE | 9"x*9" 215*215mm | CLASS1000 | 150pcs/bag,10 bag/carton | |
L15028 | 3009 | 4"x*4" 100*100mm | CLASS1000 | 400pcs/bag,10 bag/carton | 超细玻纤脱尘布 应用于半导体设备集成电路芯片PCB研发,手触屏,LCD研发,光电检测设备设备研发,伟德bevictor加工制造检测设备设备,检测室,医院医生等的要求防刮伤的无尘室场合 |
L15029 | 3009 | 6"x*6" 140*140mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,20 bag/carton | |
L15030 | 3009 | 9"x*9" 230*230mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,10 bag/carton | |
L15031 | 3008 | 4"x*4" 100*100mm | CLASS1000 | 400pcs/bag,10 bag/carton | |
L15032 | 3008 | 6"x*6" 140*140mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,20 bag/carton | |
L15033 | 3008 | 9"x*9" 200*200mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,10 bag/carton | |
L15034 | 2008 | 4"x*4" 100*100mm | CLASS1000 | 400pcs/bag,10 bag/carton | |
L15035 | 2008 | 6"x*6" 150*150mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,20 bag/carton | |
L15036 | 2008 | 9"x*9" 215*215mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,10 bag/carton | |
L15037 | 2009 | 4"x*4" 100*100mm | CLASS1000 | 400pcs/bag,10 bag/carton | |
L15038 | 2009 | 6"x*6" 150*150mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,20 bag/carton | |
L15039 | 2009 | 9"x*9" 215*215mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,10 bag/carton | |
L15040 | 4006 | 4"x*4" 100*100mm | CLASS1000 | 400pcs/bag,10 bag/carton | |
L15041 | 4006 | 6"x*6" 150*150mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,20 bag/carton | |
L15042 | 4006 | 9"x*9" 230*230mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,10 bag/carton | |
L15043 | 4008 | 4"x*4" 100*100mm | CLASS1000 | 400pcs/bag,10 bag/carton | |
L15044 | 4008 | 6"x*6" 150*150mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,20 bag/carton | |
L15045 | 4008 | 9"x*9" 230*230mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,10 bag/carton | |
L15046 | 4009 | 4"x*4" 100*100mm | CLASS1000 | 400pcs/bag,10 bag/carton | |
L15047 | 4009 | 6"x*6" 150*150mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,20 bag/carton | |
L15048 | 4009 | 9"x*9" 230*230mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,10 bag/carton | |
L15049 | 5001 | 4"x*4" 100*100mm | CLASS1000 | 400pcs/bag,10 bag/carton | |
L15050 | 5001 | 6"x*6" 150*150mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,20 bag/carton | |
L15051 | 5001 | 9"x*9" 230*230mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,10 bag/carton | |
L15052 | 5004 | 4"x*4" 100*100mm | CLASS1000 | 400pcs/bag,10 bag/carton | |
L15053 | 5004 | 6"x*6" 150*150mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,20 bag/carton | |
L15054 | 5004 | 9"x*9" 230*230mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,10 bag/carton | |
L15055 | 7009 | 4"x*4" 100*100mm | CLASS1000 | 400pcs/bag,10 bag/carton | |
L15056 | 7009 | 6"x*6" 150*150mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,20 bag/carton | |
L15057 | 7009 | 9"x*9" 230*230mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,10 bag/carton | |
L15058 | 8004 | 4"x*4" 100*100mm | CLASS1000 | 400pcs/bag,10 bag/carton | |
L15059 | 8004 | 6"x*6" 150*150mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,20 bag/carton | |
L15060 | 8004 | 9"x*9" 230*230mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,10 bag/carton | |
L15061 | 9808 | 4"x*4" 100*100mm | CLASS1000 | 400pcs/bag,10 bag/carton | |
L15062 | 9808 | 6"x*6" 150*150mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,20 bag/carton | |
L15063 | 9808 | 9"x*9" 230*230mm | CLASS1000 | 100pcs/bag,10 bag/carton |
● 平常聚酯纤维无尘室布过程风采展示