品牌2012年与NITTO新公司签订代理权费协议书, 授权委托代理权费NITTO品牌化工业封口胶分条机食品,是 缅甸一、家四级销售商商,欢迎语各电商分销茶叶加盟!
● 电机选型表:
应用 | 性质 | 薄厚 (mm) | 粘接力 (N/20mm) | 胶合剂剂 | 可对照长度(mm) | 条件卷长(m) | 特征*的用途 |
No.57115B | 烯烃类发泡体 | 0.150 | 17 | 伟德bevictor类 | 1200 | 50 | 将柔嫩的薄层发泡体充当材料的特性,对凹陷面的性贴合机性优 异,用做所有被胶粘物质均能激发优等的胶粘力。防潮性 能优等,适用于有防潮必须的领域。手机手机装备、电子无线零配件的 规定。 |
No.57120B | 烯烃类发泡体 | 0.200 | 19 | 960 | 50 | ||
No.57125B | 烯烃类发泡体 | 0.250 | 19 | 960 | 50 | ||
No.57130B | 烯烃类发泡体 | 0.300 | 21 | 960 | 50 | ||
No.57140B | 烯烃类发泡体 | 0.400 | 22 | 960 | 50 | ||
No.57210B | 烯烃类发泡体 | 0.100 | 11 | 960 | 50 | 薄型发泡体材料正反胶,中用摄录头眼镜镜片、FPC比较固定 | |
No.57115SB | 烯烃类发泡体 | 0.150 | 19 | 960 | 50 | 571xxB的高超度型(材料大力加强) | |
No.57120SB | 烯烃类发泡体 | 0.200 | 17 | 960 | 50 | ||
No.57125SB | 烯烃类发泡体 | 0.250 | 20 | 960 | 50 | ||
No.57520SB | 烯烃类发泡体 | 0.200 | 26 | 960 | 50 | 571xxSB的胶质可以改善型,适用低外表能的TP固定位置 | |
No.57525SB | 烯烃类发泡体 | 0.250 | 28 | 960 | 50 | ||
No.5713 | 聚乙烯类发泡体 | 0.330 | 19 | 860 | 50 | 运用柔韧的薄的原材料,手机产业链零部件特定用 | |
No.541 | 丁基产品发泡体 | 0.750 | 12 | 1050 | 20 | 厚实性,追随心好,耐老化好 |
更多产品资料欢迎致电:0755-29374330 手机:13510193532 邮箱:huangzhonghong@cqshilian.com
返回产品中心
- 上一产品:NITTO丙烯酸类泡沫双面强力粘合胶带 下一产品:NITTO无纺布基材双面胶带系列